羽曳野店料金表
クラス | 1時間 | 当日営業時間内 (10時~19時) |
24時間 | 中期貸出 (1週間) |
長期貸出 (1ヶ月) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ミニバン |
一般 | 4,500 | 9,800 | 13,500 | 81,000 | 186,000 |
RS会員 | 3,100 | 7,300 | 9,800 | 59,000 | 15,5000 | |
延長 | 不可 貸出時契約時間の延長は1時間につき1,400(1,200)円が加算されます | |||||
コンパクトカー | 一般 | 2,900 | 5,700 | 8,800 | 51,000 | 139,000 |
RS会員 | 2,100 | 4,700 | 6,700 | 37,000 | 99,000 | |
延長 | 不可 貸出時契約時間の延長は1時間につき1,100(1,000)円が加算されます | |||||
軽乗用車 | 一般 | 2,100 | 4,200 | 6,200 | 37,000 | 93,000 |
RS会員 | 1,600 | 3,100 | 4,700 | 26,000 | 68,000 | |
延長 | 不可 貸出時契約時間の延長は1時間につき900(800)円が加算されます | |||||
軽乗用車(三菱EKワゴン) | 一般 | 2,600 | 4,700 | 6,700 | 43,000 | 108,000 |
RS会員 | 2,100 | 3,600 | 5,200 | 31,000 | 83,000 | |
延長 | 不可 貸出時契約時間の延長は1時間につき900(800)円が加算されます | |||||
軽商用車 | 一般 | 2,500 | 4,500 | 6,500 | 41,000 | 102,000 |
RS会員 | 2,000 | 3,500 | 5,100 | 30,000 | 78,000 | |
延長 | 不可 貸出時契約時間の延長は1時間につき900(800)円が加算されます | |||||
軽商用車(トラック・ミニキャブバン) | 一般 | 2,500 | 4,500 | 6,500 | 41,000 | 102,000 |
RS会員 | 2,000 | 3,500 | 5,100 | 30,000 | 78,000 | |
延長 | 不可 貸出時契約時間の延長は1時間につき900(800)円が加算されます | |||||
ミニカバン | 一般 | 2,100 | 4,200 | 6,200 | 37,000 | 93,000 |
RS会員 | 1,600 | 3,100 | 4,700 | 26,000 | 68,000 | |
延長 | 不可 貸出時契約時間の延長は1時間につき900(800)円が加算されます | |||||
コルト | 一般 | 2,900 | 5,700 | 8,800 | 51,000 | 139,000 |
RS会員 | 2,100 | 4,700 | 6,700 | 37,000 | 99,000 | |
延長 | 不可 貸出時契約時間の延長は1時間につき1,100(1,000)円が加算されます |
※クレジットカード払の場合消費税(8%)を別途お支払いいただきます。
※対物保険の免責は5万円をお支払いいただきます。
(OP)1回の貸出につき1100円追加していただきますと対物保険の免責は5万円を
免責は0円に変更することは出来ます。
※車両保険は付加されていませんので貸出車両を破損された場合の修理費は
お客様のご負担とさせていただきます。
※延長料金/営業時間PM7:00以降の延長は2時間までとさせていただきます。
(注)尚2時間を超過する場合は24時間料金をお支払いいただきます。
※レンタル料金は諸般の情勢により予告なく変更する場合がございますのでご確認下さい。