八尾店料金表
クラス | 1時間 | 当日営業時間内 (9時~19時) |
24時間 | 中期貸出 (1週間) |
長期貸出 (1ヶ月) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
軽四輪 | 一般 | 2,000 | 4,000 | 6,100 | 37,000 | 74,100 |
RS会員 | 1,600 | 3,100 | 4,700 | 26,000 | 52,000 | |
延長 | 800(800)/1時間 | |||||
軽四輪トラック | 一般 | 2,500 | 4,600 | 6,600 | 37,500 | 74,600 |
RS会員 | 2,000 | 3,500 | 5,100 | 30,000 | 55,000 | |
延長 | 800(800)/1時間 | |||||
コンパクト | 一般 | 2,800 | 5,600 | 8,700 | 43,200 | 87,500 |
RS会員 | 2,100 | 4,700 | 6,700 | 37,000 | 78,000 | |
延長 | 1,000(1,000)/1時間 | |||||
ミニバン | 一般 | 3,900 | 9,200 | 12,300 | 66,900 | 139,000 |
RS会員 | 2,600 | 6,200 | 8,800 | 47,000 | 100,000 | |
延長 | 1,000(1,200)/1時間 |
※レンタル料金は諸般の情勢により予告なく変更する場合がございますのでご確認下さい。